| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | skypro |
| Orzecznictwo: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Cena: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Podkreślić: | rurka uszczelniająca z pianki silikonowej,Taśma gumowa wytłaczana odporna na ciepło,Niestandardowa uszczelka o kwadratowym wzorze |
||
SK4005 to niestandardowa rura uszczelniająca z pianki silikonowej, zaprojektowana do zastosowań przemysłowych w zakresie uszczelniania, amortyzacji i odporności na ciepło. Wyprodukowany przez Skypro w Jiangsu w Chinach, ten wytłaczany pasek silikonowy zapewnia niezawodną wydajność w zakresie twardości od 20 do 90 Shore, z dostępnym cięciem uszczelek o wzorze kwadratowym, dopasowanym do Twoich dokładnych specyfikacji. Jest zgodny ze standardami ROHS i REACH i nadaje się do części mechanicznych i zastosowań produkcyjnych.
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa marki | Skypro |
| Numer modelu | SK4005 |
| Nazwa produktu | Rura uszczelniająca z pianki silikonowej |
| Materiał | Guma (silikon) |
| Standard | ROHS / REACH |
| Zakres twardości | 20-90 Shore |
| Kolor | Dostępny każdy kolor zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| Kształt | Uszczelka pierścieniowa lub zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| Zastosowanie | Części mechaniczne i produkcja |
| Słowa kluczowe | Uszczelka kołnierzowa gumowa, rura uszczelniająca z pianki silikonowej, wytłaczany pasek silikonowy |
| Sposób pakowania | Pakowane w rolce lub płaskim arkuszu, 50-100 kg/rolka, lub zgodnie z konkretnymi życzeniami klienta |
|---|---|
| Materiał opakowaniowy | Wewnętrzna folia PE + zewnętrzne tkane worki plastikowe jako standard; paletyzowane dla dodatkowego wzmocnienia w razie potrzeby |
| Znaki wysyłkowe | Neutralne opakowanie z nadrukowanymi znakami |
| Czas dostawy | 15 dni od otrzymania zamówienia i zaliczki |
| Fracht | Transport morski (FCL i LCL) lub lotniczy |
| Specjalny rozmiar | Dostępne usługi cięcia dla specjalnych rozmiarów |
| Laminowanie | Dostępne dodatkowe laminowanie z PSA, tkaninami lub innymi materiałami |
1. Jaka jest zdolność produkcyjna Twojej firmy?
Skypro jest profesjonalnym producentem gumowych arkuszy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem i należy do 10 największych fabryk gumy w Chinach.
2. Jaka jest Twoja roczna zdolność produkcyjna?
Produkujemy ponad 18 000 ton produktów z gumowych arkuszy rocznie.
3. Jak mogę otrzymać próbki?
Z przyjemnością oferujemy bezpłatne próbki. Od nowych klientów oczekuje się pokrycia kosztów dostawy, które zostaną odliczone od płatności za formalne zamówienie.
| Właściwość | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktura chemiczna | Kauczuk izoprenowy, cis 1,4-poliizopren „syntetyczny kauczuk naturalny” | Kauczuk styrenowo-butadienowy | Kauczuk polibutadienowy | Kauczuk polichloroprenowy, kauczuk chloroprenowy, neopren | Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, kauczuk nitrylowy |
| Główne cechy | Wysoka elastyczność, dobra kompleksowa wydajność fizyczno-mechaniczna | Lepsza odporność na ścieranie i starzenie niż NR, niższe ceny | Taka sama odporność na ścieranie jak NR, lepsza elastyczność i odporność na niskie temperatury niż NR | Dobra odporność na warunki atmosferyczne, odporność na ozon, ciepło i chemikalia | Dobra odporność na olej, ścieranie i starzenie |
| Gęstość | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96-1,02 |
| Lepkość Mooney ML 1+4 100℃ | 45-150 | 30-70 | 35-55 | 45-120 | 30-100 |
| Zakres twardości (Shore A) | 20-100 | 40-100 | 30-100 | 45-120 | 30-130 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 7-27 | 7-24 | 7-20 | 7-27 | 7-27 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | 100-700 | 100-700 | 100-700 | 100-600 | 100-700 |
| Sprężystość powrotna | Doskonała + | Dobra | Doskonała + | Doskonała | Dobra |
| Siła rozdzierająca | Doskonała | Średnia-Dobra | Dobra | Dobra | Dobra |
| Odporność na ścieranie | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| Ściskanie i odkształcenie | Dobra | Dobra | Średnia | Dobra | Dobra |
| Zakres temperatur (℃) | -75 do 90 | -60 do 100 | -100 do 100 | -50 do 120 | -50 do 120 |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Średnia | Średnia | Średnia | Doskonała | Zła |
| Odporność na ozon | Zła | Średnia | Zła | Dobra-Doskonała | Średnia |
| Właściwości elektryczne | Doskonała | Średnia | Dobra | Dobra | Zła-Średnia |
| Odporność na przenikanie gazów | Średnia | Średnia | Średnia | Dobra | Doskonała |
| Odporność na olej / kwasy i zasady | Odporny na olej | Zła | Zła | Zła | Dobra / Doskonała |
| Odporność na ogień | Zła | Zła | Zła | Średnia | Dobra |
| Alkohol | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| MEK | Dobra | Dobra | Dobra | Dobra | Średnia |
| Woda | Doskonała | Dobra-Doskonała | Zła | Dobra | Doskonała |
| Wysokie stężenie kwasów nieorganicznych | Średnia | Zła | Zła | Średnia | Średnia |
| Niskie stężenie kwasów nieorganicznych | Dobra | Dobra | Dobra | Doskonała | Dobra |
| Wysokie stężenie zasad | Dobra | Dobra | Dobra | Doskonała | Dobra |
| Niskie stężenie zasad | Dobra | Dobra | Dobra | Doskonała | Dobra |
| Zastosowanie | Opony, buty gumowe, rury gumowe, taśmy klejące, poduszki powietrzne | Opony, buty gumowe, tkaniny gumowane, produkty sportowe, materace, obudowy akumulatorów, taśmy klejące | Opony samochodowe i lotnicze, buty gumowe, amortyzatory gumowe, taśmy klejące, rury gumowe | Osłony przewodów, amortyzatory gumowe linii transportowych, kliny do okien i drzwi, kleje gumowe, tkaniny gumowane | Uszczelki olejowe, podkładki, rury gumowe odporne na olej, wałki gumowe do druku, wałki tekstylne skórzane |
| Właściwość | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktura chemiczna | Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy | Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) | Polietylen chlorosulfonowany | Kauczuk silikonowy | Kauczuk winylidenowo-fluorowy-heksafluoropropylenowy, FKM |
| Główne cechy | Dobra odporność na starzenie, ozon, polarne ciecze, dobre właściwości elektryczne, najlżejsza guma | Dobra odporność na warunki atmosferyczne, ozon, przenikanie gazów, polarne rozpuszczalniki | Lepsza odporność na ścieranie i starzenie niż NR, niższe ceny | Dobra odporność na zimno i ciepło | Najlepsza odporność na ciepło i chemikalia |
| Gęstość | 0,85 | 0,91-0,93 | 1,10 | 0,98 | 1,4-1,96 |
| Lepkość Mooney ML1+4 100℃ | 40-100 | 45-80 | 45-60 | Stan ciekły | 35-160 |
| Zakres twardości (Shore A) | 30-100 | 20-90 | 50-95 | 20-95 | 60-90 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 3-10 | 7-16 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | 100-300 | 100-700 | 100-500 | 50-800 | 100-350 |
| Sprężystość powrotna | Dobra | Średnia | Dobra | Dobra | Średnia |
| Siła rozdzierająca | Zła | Doskonała | Dobra | Średnia | Średnia |
| Odporność na ścieranie | Dobra | Dobra | Dobra | Średnia | Dobra |
| Ściskanie i odkształcenie | Średnia | Średnia | Dobra | Doskonała | Doskonała |
| Zakres temperatur (℃) | -60 do 150 | -60 do 150 | -60 do 150 | -120 do 280 | -50 do 300 |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| Odporność na ozon | Doskonała | Doskonała | Doskonała + | Doskonała | Doskonała + |
| Właściwości elektryczne | Doskonała | Doskonała | Dobra | Doskonała | Dobra-Doskonała |
| Odporność na przenikanie gazów | Średnia | Doskonała | Mniej dobra | Zła | Doskonała |
| Odporność na olej / kwasy i zasady | Odporny na olej | Zła | Średnia | Dobra | Średnia / Doskonała |
| Odporność na ogień | Zła | Zła | Średnia | Zła | Doskonała |
| Alkohol | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| MEK | Dobra | Doskonała | Mniej dobra | Doskonała | Średnia |
| Woda | Doskonała | Doskonała | Dobra-Doskonała | Doskonała | Dobra-Doskonała |
| Wysokie stężenie kwasów nieorganicznych | Dobra | Doskonała | Doskonała | Dobra | Doskonała |
| Niskie stężenie kwasów nieorganicznych | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| Wysokie stężenie zasad | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| Niskie stężenie zasad | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
| Zastosowanie | Osłony przewodów, uszczelki samochodowe, kliny do okien i drzwi, rury gumowe do pary, linie transportowe | Opony wewnętrzne, kapsuły siarkujące, materiały dachowe, osłony przewodów, kliny do okien i drzwi, rury gumowe do pary, linie transportowe odporne na ciepło | Odporne na warunki atmosferyczne, powłoki antykorozyjne, wykładziny zbiorników, zewnętrzne tkaniny gumowane, uszczelki antykorozyjne, wałki gumowe | Uszczelki, podkładki, przemysłowe wałki gumowe, produkty amortyzujące, produkty izolacyjne, produkty medyczne | Uszczelki stosowane w rakietach, pociskach, przegrodach, wykładzinach zbiorników, rurach czołowych i armaturze pomp stosowanej w fabrykach chemicznych |
Zakres tolerancji specyfikacji
| Grubość (mm) | Tolerancja (mm) | Szerokość (mm) | Tolerancja (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0,1 | 500-2000 | ±20 |
| 1,0 | ±0,2 | — | — |
| 1,5 | ±0,3 | — | — |
| 2,0 | ±0,3 | — | — |
| 2,5 | ±0,3 | — | — |
| 3,0 | ±0,4 | — | — |
| 4,0 | ±0,5 | — | — |
| 5,0 | ±0,5 | — | — |
| 6,0 | ±0,6 | — | — |
| 8,0 | ±0,8 | — | — |
| 10 | ±1,0 | — | — |
| 12 | ±1,2 | — | — |
| 14 | ±1,4 | — | — |
| 16 | ±1,5 | — | — |
| 18 | ±1,5 | — | — |
| 20 | ±1,5 | — | — |
| 22 | ±1,5 | — | — |
| 25 | ±1,5 | — | — |
| 30 | ±1,5 | — | — |
| 40 | ±1,5 | — | — |
| 50 | ±1,5 | — | — |
Zakres indeksu technicznego Tolerancja
Osoba kontaktowa: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Arkusz z gumy silikonowej do laminowania energii słonecznej o maksymalnej szerokości 3,8 m
Folia z gumy FKM FKM zapewnia doskonałą odporność chemiczną i termiczną
Czarna taśma z neoprenu z samoprzylepnym podkładem PSA z jednej strony
Naturalne piankowe gumowe rolki odporne na zużycie dla materiału podkładki pod mysz
Czarne / czerwone / zielone Wysokowydajne Maty gumowe do wykładzin podłogowych / uszczelek
Trwały, dostosowywany wzór. Podłogi samochodowe. Gumowe maty przeciwpoślizgowe
Czarny koń / krowa gumowa stabilna mata o zmiennych fakturach na górze o grubości 3mm min.